| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| lidocaine | lidocaine hydrochloride injection, solution parenteral 2 % 50milliliter | injection, solution | parenteral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| داروسازی شهید قاضی | داروسازی شهید قاضی | 1402/03/11 | 1402/03/11 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال66000 | ریال66000 | 06260156850223 | 5284892706119819 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 vial in 1 box |
کد atc دارو
c01bb01
cardiovascular system
c
cardiac therapy
c01
antiarrhythmics, class i and iii
c01b
antiarrhythmics, class ib
c01bb
lidocaine
c01bb01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داروسازی شهید قاضی | |
|||
| 2 | داروسازی شهید قاضی | |
|||
| 3 | انستیتو پاستور ایران | |
|||
| 4 | کارخانجات دارو پخش | |