| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| lidocaine | lidocaine hydrochloride gel topical 2 % | gel | topical |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| ایران دارو | ایران دارو | ایران دارو | 1400/05/07 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال16800 | ریال16800 | 06260155400184 | 6645695455595390 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 tube in 1 box |
کد atc دارو
d04ab01
dermatologicals
d
antipruritics, incl. antihistamines, anesthetics, etc.
d04
antipruritics, incl. antihistamines, anesthetics, etc.
d04a
anesthetics for topical use
d04ab
lidocaine
d04ab01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | زایلوژل | لابراتوارهای سینا دارو | |
لابراتوارهای سینا دارو | |
| 2 | لیدوکائین | ایران دارو | |
ایران دارو |