| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| phenolglycerin | phenol glycerin solution, drops auricular (otic) 6.4 g/93.6 g 10milliliter | solution, drops | auricular (otic) |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| کیمیا دارو سپهر | کیمیا دارو سپهر | کیمیا دارو سپهر | 1401/03/21 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ثبت نشده | ثبت نشده | 06260728800151 | 3499411680260863 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 bottle, dropper in 1 box |
کد atc دارو
d08ae03
dermatologicals
d
antiseptics and disinfectants
d08
antiseptics and disinfectants
d08a
phenol and derivatives
d08ae
phenol
d08ae03
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گلیسرین فنیکه-سپیداج | دارو سازی سپیداج | |
دارو سازی سپیداج | |
| 2 | گلیسرین فنل | کیمیا دارو سپهر | |
کیمیا دارو سپهر |