| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| optimol | timolol solution, drops ophthalmic 0.5 % 5milliliter | solution, drops | ophthalmic |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| لابراتوارهای سینا دارو | لابراتوارهای سینا دارو | لابراتوارهای سینا دارو | 1402/05/05 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال42000 | ریال42000 | 06261152570122 | 7073719381537643 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 bottle, dropper in 1 box |
کد atc دارو
s01ed01
sensory organs
s
ophthalmologicals
s01
antiglaucoma preparations and miotics
s01e
beta blocking agents
s01ed
timolol
s01ed01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کارخانجات دارو پخش | |
|||
| 2 | باختر بیوشیمی | |
|||
| 3 | لابراتوارهای سینا دارو | |
|||
| 4 | داروسازی رها اصفهان | |