| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| neofor | plerixafor injection parenteral 20 mg/1ml | injection | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| نانو فناوران داروئی الوند | نانو فناوران داروئی الوند | نانو فناوران داروئی الوند | 1400/06/12 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال92000000 | ریال92000000 | 06262887500330 | 7037720361150867 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 vial, glass in 1 box |
کد atc دارو
l03ax16
antineoplastic and immunomodulating agents
l
immunostimulants
l03
immunostimulants
l03a
other immunostimulants
l03ax
plerixafor
l03ax16
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نئوفور | نانو فناوران داروئی الوند | |
نانو فناوران داروئی الوند |