| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| lanoxin 0.05 mg | daunorubicin (as hydrochloride) injection, powder, for solution parenteral 20 mg | injection, powder, for solution | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| تجهیزات بیمارستانی دارویی ولوازم ازمایشگاهی جهان بهبود | aspen pharma | aspen pharma | 1395/12/14 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال260000 | ریال260000 | 06091403204083 | 7318188162247486 |
| تعداد در بسته |
|---|
| ثبت نشده |
کد atc دارو
l01db02
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
cytotoxic antibiotics and related substances
l01d
anthracyclines and related substances
l01db
daunorubicin
l01db02
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دانوبلاستینا | pfizer italia srl | |
بهستان دارو | |
| 2 | دونوسین | korea united pharm | |
تجهیزات پزشکی دوستکام |