| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| cholestyramine | cholestyramine powder, for suspension oral 4 g | powder, for suspension | oral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| داروسازی مداوا | داروسازی مداوا | داروسازی مداوا | 1396/06/18 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال26000 | ریال26000 | 06260154820143 | 9274077327965066 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 4 gram in 1 packet |
کد atc دارو
c10ac01
cardiovascular system
c
lipid modifying agents
c10
lipid modifying agents, plain
c10a
bile acid sequestrants
c10ac
colestyramine
c10ac01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کلستیرامین | پور سینا | |
پور سینا | |
| 2 | کلستیرامین | دارو سازی طب مفید نیکان | |
دارو سازی طب مفید نیکان |