| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| betasonate | betamethasone ointment ophthalmic 0.1 % | ointment | ophthalmic |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| لابراتوارهای سینا دارو | لابراتوارهای سینا دارو | لابراتوارهای سینا دارو | 1401/10/04 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال29000 | ریال29000 | 06261152610019 | 9733688754364577 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 tube in 1 box |
کد atc دارو
s01ba06
sensory organs
s
ophthalmologicals
s01
antiinflammatory agents
s01b
corticosteroids, plain
s01ba
betamethasone
s01ba06
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران ناژو | |
|||
| 2 | لابراتوارهای سینا دارو | |