| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| adricin | doxorubicin hydrochloride injection, powder, for solution parenteral 10 mg | injection, powder, for solution | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| دارو گستر تدبیر نیکان | korea united pharm | korea united pharm | 1397/10/08 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال100000 | ریال100000 | 08806044005962 | 3514523133716299 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 vial in 1 box |
کد atc دارو
l01db01
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
cytotoxic antibiotics and related substances
l01d
anthracyclines and related substances
l01db
doxorubicin
l01db01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | korea united pharm | |
|||
| 2 | اکتوورکو | |