| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| lidocaine-najo® 2% gel | lidocaine hydrochloride gel topical 2 % | gel | topical |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| ایران ناژو | ایران ناژو | ثبت نشده | ثبت نشده |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ثبت نشده | ریال16800 | 06260094350205 | 9704895862914986 |
| تعداد در بسته |
|---|
| ثبت نشده |
کد atc دارو
d04ab01
dermatologicals
d
antipruritics, incl. antihistamines, anesthetics, etc.
d04
antipruritics, incl. antihistamines, anesthetics, etc.
d04a
anesthetics for topical use
d04ab
lidocaine
d04ab01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لابراتوارهای سینا دارو | |
|||
| 2 | ایران دارو | |