نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
lidocaine | lidocaine hydrochloride injection, solution parenteral 2 % 50milliliter | injection, solution | parenteral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
انستیتو پاستور ایران | انستیتو پاستور ایران | 1400/12/05 | 1400/12/05 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال66000 | ریال66000 | 06260155600041 | 3655838712975637 |
تعداد در بسته |
---|
50 milliliter in 1 vial, glass |
کد atc دارو
c01bb01
cardiovascular system
c
cardiac therapy
c01
antiarrhythmics, class i and iii
c01b
antiarrhythmics, class ib
c01bb
lidocaine
c01bb01
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | داروسازی شهید قاضی | ||||
2 | داروسازی شهید قاضی | ||||
3 | انستیتو پاستور ایران | ||||
4 | کارخانجات دارو پخش |