| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| gelexcen | naproxen capsule, liquid filled oral 200 mg | capsule, liquid filled | oral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| داروئی ارایشی وبهداشتی مینو | داروئی ارایشی وبهداشتی مینو | 1397/12/19 | 1397/12/19 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال125000 | ریال2500 | 06260764910319 | 5543438751500318 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 50 capsule, liquid filled in 5 blister pack in 1 box |
کد atc دارو
m01ae02
musculo-skeletal system
m
antiinflammatory and antirheumatic products
m01
antiinflammatory and antirheumatic products, non-steroids
m01a
propionic acid derivatives
m01ae
naproxen
m01ae02
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داروئی ارایشی وبهداشتی مینو | |
|||
| 2 | داروسازی تهران دارو | |
|||
| 3 | داروسازی دانا | |
|||
| 4 | داروسازی زهراوی | |