| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| peditrace | trace metal combination (3) injection parenteral 521 ug/53.7 ug/3.6 ug/4.38 ug/126 ug/1.31 ug/1ml 10milliliter | injection | parenteral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| درمان یاب دارو | fresenius kabi | 1400/01/29 | 1400/01/29 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال230000 | ریال230000 | 06260595810338 | 5453971364280998 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 10 milliliter in 1 ampule |
کد atc دارو
v03
various
v
all other therapeutic products
v03
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fresenius kabi | |