| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| vitamin a-tedagel | vitamin a capsule, liquid filled oral 50000 [iu] | capsule, liquid filled | oral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| داروسازی تهران دارو | داروسازی تهران دارو | 1396/11/07 | 1396/11/07 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال108000 | ریال1800 | 06260153906329 | 5936713934429236 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 60 capsule, liquid filled in 4 blister pack in 1 box |
کد atc دارو
a11ca01
alimentary tract and metabolism
a
vitamins
a11
vitamin a and d, incl. combinations of the two
a11c
vitamin a, plain
a11ca
retinol (vit a)
a11ca01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داروسازی تهران دارو | |
|||
| 2 | داروسازی دانا | |
|||
| 3 | داروسازی زهراوی | |
|||
| 4 | داروسازی زهراوی | |