| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| flecainide mylan | flecainide acetate tablet oral 100 mg | tablet | oral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| گسترش بازرگانی دارو درمان پارس | mylan s.a.s | 1402/03/07 | 1402/03/07 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال660000 | ریال22000 | 03400936425262 | 7245048517175363 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 30 tablet in 1 blister pack in 1 box |
کد atc دارو
c01bc04
cardiovascular system
c
cardiac therapy
c01
antiarrhythmics, class i and iii
c01b
antiarrhythmics, class ic
c01bc
flecainide
c01bc04
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mylan s.a.s | |
|||
| 2 | laboratorios normon sa | |
|||
| 3 | آرنا حیات دانش | |
|||
| 4 | وانا دارو گستر | |
|||
| 5 | دارودرمان پارس | |