| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| dithrecol | vitamin d3 injection parenteral 300000 [iu]/1ml | injection | parenteral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| داروسازی کاسپین تأمین | داروسازی کاسپین تأمین | 1403/05/04 | 1403/05/04 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال474000 | ریال47400 | 06260157731552 | 7002964099664802 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 10 ampule in 1 box |
کد atc دارو
a11cc05
alimentary tract and metabolism
a
vitamins
a11
vitamin a and d, incl. combinations of the two
a11c
vitamin d and analogues
a11cc
colecalciferol
a11cc05
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران هورمون | |
|||
| 2 | کارخانجات دارو پخش | |
|||
| 3 | دارو سازی اسوه | |
|||
| 4 | داروسازی کاسپین تأمین | |
|||
| 5 | داروسازی کاسپین تأمین | |
|||
| 6 | داروسازی کاسپین تأمین | |