نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
phenol glycerin -sepidaj | phenol glycerin solution, drops auricular (otic) 6.4 g/93.6 g 10milliliter | solution, drops | auricular (otic) |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
دارو سازی سپیداج | دارو سازی سپیداج | 1400/05/16 | 1400/05/16 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال2800 | ریال2800 | 06260493500010 | 5338201915455156 |
تعداد در بسته |
---|
1 bottle, dropper in 1 box |
کد atc دارو
d08ae03
dermatologicals
d
antiseptics and disinfectants
d08
antiseptics and disinfectants
d08a
phenol and derivatives
d08ae
phenol
d08ae03
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | دارو سازی سپیداج | ||||
2 | کیمیا دارو سپهر |