نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
curopan | pancuronium bromide injection parenteral 2 mg/1ml 2milliliter | injection | parenteral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
داروسازی کاسپین تأمین | داروسازی کاسپین تأمین | 1401/07/04 | 1401/07/04 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال250000 | ریال25000 | 06260157732436 | 0354357289562472 |
تعداد در بسته |
---|
10 ampule in 1 box |
کد atc دارو
m03ac01
musculo-skeletal system
m
muscle relaxants
m03
muscle relaxants, peripherally acting agents
m03a
other quaternary ammonium compounds
m03ac
pancuronium
m03ac01
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | کارخانجات دارو پخش | ![]() |
|||
2 | داروسازی کاسپین تأمین | ![]() |