| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| pregabin® 200mg cap | pregabalin capsule oral 200 mg | capsule | oral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| صنعتی کیمیدارو | صنعتی کیمیدارو | ثبت نشده | ثبت نشده |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال210000 | ریال7000 | 06260182931262 | 6793552624219924 |
| تعداد در بسته |
|---|
| ثبت نشده |
کد atc دارو
n03ax16
nervous system
n
antiepileptics
n03
antiepileptics
n03a
other antiepileptics
n03ax
pregabalin
n03ax16
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سبحان دارو | |
|||
| 2 | سجاد داروی شرق | |
|||
| 3 | اکتوورکو | |
|||
| 4 | داروسازی امین | |