| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| naptin | naproxen tablet oral 375 mg | tablet | oral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| دارو سازی تسنیم | دارو سازی تسنیم | ثبت نشده | ثبت نشده |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال80000 | ریال1600 | 06260713901078 | 6419976188704642 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 50 tablet in 5 blister pack in 1 box |
کد atc دارو
m01ae02
musculo-skeletal system
m
antiinflammatory and antirheumatic products
m01
antiinflammatory and antirheumatic products, non-steroids
m01a
propionic acid derivatives
m01ae
naproxen
m01ae02
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران دارو | |