نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
multivitamin therapeutic | multivitamin therapeutic capsule oral 25000 [iu]/20 mg/5 mg/50 mg/10 mg/5 ug/150 mg/0.25 mg/1000 [iu]/10 mg/1 mg/11.6 mg/100 mg/5 mg/0.5 mg/0.1 mg/10 mg/0.5 mg/72.27 mg/1 mg | capsule | oral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
کارخانجات دارو پخش | کارخانجات دارو پخش | 1395/02/25 | 1395/02/25 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال320000 | ریال3200 | 06260132411288 | 1512480104263830 |
تعداد در بسته |
---|
100 capsule in 10 blister pack in 1 box |
کد atc دارو
a11aa
alimentary tract and metabolism
a
vitamins
a11
multivitamins, combinations
a11a
multivitamins with minerals
a11aa
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ایران دارو | ||||
2 | کارخانجات دارو پخش |