| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| fluconazole (chemidarou) 100mg cap | fluconazole capsule oral 100 mg | capsule | oral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| صنعتی کیمیدارو | صنعتی کیمیدارو | 1395/10/12 | 1395/10/12 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال48000 | ریال4800 | 06260182930067 | 9601813318802472 |
| تعداد در بسته |
|---|
| ثبت نشده |
کد atc دارو
j02ac01
antiinfectives for systemic use
j
antimycotics for systemic use
j02
antimycotics for systemic use
j02a
triazole derivatives
j02ac
fluconazole
j02ac01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داروسازی امین | |
|||
| 2 | پارس دارو | |
|||
| 3 | روزدارو | |
|||
| 4 | داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام ) | |
|||
| 5 | داروسازی زهراوی | |
|||
| 6 | صنعتی کیمیدارو | |