نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
gemcitabine (osveh) 1 g vial | gemcitabine hydrochloride injection, powder, lyophilized, for solution parenteral 1 g | injection, powder, lyophilized, for solution | parenteral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
دارو سازی اسوه | دارو سازی اسوه | ثبت نشده | ثبت نشده |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ثبت نشده | ثبت نشده | 06260174450436 | 8902337980330213 |
تعداد در بسته |
---|
ثبت نشده |
کد atc دارو
l01bc05
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
antimetabolites
l01b
pyrimidine analogues
l01bc
gemcitabine
l01bc05
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | azevedos | ||||
2 | vianex | ||||
3 | hikma farmaceutica s.a. | ||||
4 | sun pharmaceutical industries ltd. | ||||
5 | ویتان فارمد | ||||
6 | hospira | ||||
7 | hospira | ||||
8 | اکترو خاورمیانه |