| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| tracleer | bosentan tablet oral 125 mg | tablet | oral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| کوبل دارو | actelion | 1398/02/28 | 1398/02/28 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال35840000 | ریال640000 | 07640111930037 | 2761874467691208 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 56 tablet in 4 blister pack in 1 box |
کد atc دارو
c02kx01
cardiovascular system
c
antihypertensives
c02
other antihypertensives
c02k
other antihypertensives
c02kx
bosentan
c02kx01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تولیدی فاران شیمی تویسرکان | |
|||
| 2 | actelion | |
|||
| 3 | دارو سازی اسوه | |
|||
| 4 | باختر بیوشیمی | |