نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
amino acid 10% 500 ml infu | amino acid 10% injection, solution intravenous 5 g/7.4 g/9.31 g/4.3 g/5.1 g/4.4 g/2 g/6.2 g/12 g/3 g/14 g/11 g/11.2 g/6.5 g/0.4 g/1 g/1000ml 500milliliter | injection, solution | intravenous |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
انستیتو پاستور ایران | انستیتو پاستور ایران | ثبت نشده | ثبت نشده |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال2520000 | ریال280000 | ثبت نشده | 9623798594286567 |
تعداد در بسته |
---|
ثبت نشده |
کد atc دارو
b05ba01
blood and blood forming organs
b
blood substitutes and perfusion solutions
b05
i.v. solutions
b05b
solutions for parenteral nutrition
b05ba
amino acids
b05ba01
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | fresenius kabi |