نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
allopurinol (chemidarou) 100mg tab | allopurinol tablet oral 100 mg | tablet | oral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
صنعتی کیمیدارو | صنعتی کیمیدارو | 1396/03/19 | 1396/03/19 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال145000 | ریال1450 | 06260182910670 | 2374854355291460 |
تعداد در بسته |
---|
ثبت نشده |
کد atc دارو
m04aa01
musculo-skeletal system
m
antigout preparations
m04
antigout preparations
m04a
preparations inhibiting uric acid production
m04aa
allopurinol
m04aa01
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | دارو سازی حکیم | ||||
2 | مهردارو | ||||
3 | داروسازی جالینوس | ||||
4 | رامو فارمین | ||||
5 | صنعتی کیمیدارو |