| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| zoxime | ceftizoxime injection, powder, for solution parenteral 1 g | injection, powder, for solution | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| داروسازی جابرابن حیان | داروسازی جابرابن حیان | داروسازی جابرابن حیان | 1400/09/26 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال1100000 | ریال110000 | 06260155751415 | 9893884833938819 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 10 vial, glass in 1 box |
کد atc دارو
j01dd07
antiinfectives for systemic use
j
antibacterials for systemic use
j01
other beta-lactam antibacterials
j01d
third-generation cephalosporins
j01dd
ceftizoxime
j01dd07
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داروسازی اکسیر | |
|||
| 2 | داروسازی جابرابن حیان | |
|||
| 3 | داروسازی دانا | |
|||
| 4 | آفا شیمی | |