| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| xalacom | latanoprost / timolol solution, drops ophthalmic 50 ug/5 mg/1ml 2.5milliliter | solution, drops | ophthalmic |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| بهستان دارو | pfizer | pfizer | 1396/09/11 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال550000 | ریال550000 | 06260505611567 | 9317163411724113 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 bottle in 1 box |
کد atc دارو
s01ed51
sensory organs
s
ophthalmologicals
s01
antiglaucoma preparations and miotics
s01e
beta blocking agents
s01ed
timolol, combinations
s01ed51
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کوپروست | لابراتوارهای سینا دارو | |
لابراتوارهای سینا دارو | |
| 2 | زالاکوم | pfizer | |
بهستان دارو |