نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
vincristine 1mg/ml amp | vincristine sulfate injection parenteral 1 mg/1ml | injection | parenteral |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
پویش دارو گستر برتر فارس | پویش دارو گستر برتر فارس | ثبت نشده | ثبت نشده |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ثبت نشده | ثبت نشده | ثبت نشده | 0000000028698779 |
تعداد در بسته |
---|
ثبت نشده |
کد atc دارو
l01ca02
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
plant alkaloids and other natural products
l01c
vinca alkaloids and analogues
l01ca
vincristine
l01ca02
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | korea united pharm | ||||
2 | boryung pharmaceuticals co. ltd. |