نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
vcs | vincristine sulfate injection parenteral 1 mg/1ml | injection | parenteral |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
پیشگام مدیریت درمان | boryung pharmaceuticals co. ltd. | boryung pharmaceuticals co. ltd. | 1401/02/03 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ثبت نشده | ثبت نشده | 08806419023447 | 3050609218686457 |
تعداد در بسته |
---|
1 vial, glass in 1 box |
کد atc دارو
l01ca02
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
plant alkaloids and other natural products
l01c
vinca alkaloids and analogues
l01ca
vincristine
l01ca02
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | وین راسین | korea united pharm | تجهیزات پزشکی دوستکام | ||
2 | وی سی اس | boryung pharmaceuticals co. ltd. | توسعه سلامت اطلس |