| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| valproate sodium | valproate sodium injection, powder, for solution parenteral 400 mg | injection, powder, for solution | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| روناک | روناک | روناک | 1401/06/04 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال168800 | ریال168800 | 06260624100157 | 3197083439485237 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 vial, glass in 1 box |
کد atc دارو
n03ag
nervous system
n
antiepileptics
n03
antiepileptics
n03a
fatty acid derivatives
n03ag
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | والپروات سدیم | روناک | |
روناک | |
| 2 | دپاکین | sanofi aventis | |
کوبل دارو | |
| 3 | دپاکین | sanofi aventis | |
کوبل دارو | |
| 4 | والپروئیک اسید ژنریس | generis | |
امید دارو سلامت |