نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
tracutil | trace metal combination (2-2) injection parenteral 0.6958 mg/0.6815 mg/0.1979 mg/0.2046 mg/0.0053 mg/0.00789 mg/0.00242 mg/0.0166 mg/0.126 mg/1ml 10milliliter | injection | parenteral |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
درمان آرا | b. braun melsungen ag | b. braun melsungen ag | 1399/10/28 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال148000 | ریال148000 | 04030539133166 | 9655973015467306 |
تعداد در بسته |
---|
10 milliliter in 1 ampule |
کد atc دارو
v03
various
v
all other therapeutic products
v03
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | تراکوتیل | b. braun melsungen ag | نیکان فارمد |