نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
tolnaftate | tolnaftate solution topical 1 % | solution | topical |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
کارخانجات دارو پخش | کارخانجات دارو پخش | کارخانجات دارو پخش | 1402/08/18 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال19000 | ریال19000 | 06260132411875 | 6462687441184097 |
تعداد در بسته |
---|
1 bottle in 1 box |
کد atc دارو
d01ae18
dermatologicals
d
antifungals for dermatological use
d01
antifungals for topical use
d01a
other antifungals for topical use
d01ae
tolnaftate
d01ae18
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | تولنفتات | کارخانجات دارو پخش | کارخانجات دارو پخش |