| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| tobradex | tobramycin / dexamethasone suspension, drops ophthalmic 0.3 %/0.1 % 5milliliter | suspension, drops | ophthalmic |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| پویش دارو گستر برتر فارس | alcon-couvreur | alcon-couvreur | 1396/10/07 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ثبت نشده | ثبت نشده | 00300650652056 | 8702279115056579 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 5 milliliter in 1 bottle |
کد atc دارو
s01ca01
sensory organs
s
ophthalmologicals
s01
antiinflammatory agents and antiinfectives in combination
s01c
corticosteroids and antiinfectives in combination
s01ca
dexamethasone and antiinfectives
s01ca01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توبرادکس | novartis pharma ag | |
شفا یاب گستر | |
| 2 | کامبیستیل | bruschettini s.r.l. | سینا پیشگام دارو نوین | ||
| 3 | لوفوتو | rafarm | تدبیر کالای جم |