نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
teicoplanin | teicoplanin injection, powder, for solution parenteral 200 mg | injection, powder, for solution | parenteral |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
داروسازی جابرابن حیان | داروسازی جابرابن حیان | داروسازی جابرابن حیان | 1403/08/26 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال289000 | ریال289000 | 06260155755819 | 2122003260557883 |
تعداد در بسته |
---|
1 vial, glass in 1 box |
کد atc دارو
j01xa02
antiinfectives for systemic use
j
antibacterials for systemic use
j01
other antibacterials
j01x
glycopeptide antibacterials
j01xa
teicoplanin
j01xa02
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | تکونین | myungmoon | تدارکات درمان التیام بخش ساوه | ||
2 | تارگوسید | aventis pharma | کوبل دارو | ||
3 | تیکوسین | cipla | کیمیا آرا هرم | ||
4 | تیکوپلانین | داروسازی جابرابن حیان | ![]() |
داروسازی جابرابن حیان | |
5 | تیکوپلانین | داروسازی اکسیر | ![]() |
داروسازی اکسیر | |
6 | اکسی پلانین | داروسازی اکسیر | ![]() |
داروسازی اکسیر |