نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
stalevo | levodopa / carbidopa / entacapone tablet oral 50 mg/12.5 mg/200 mg | tablet | oral |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
شفا یاب گستر | novartis | orion | 1398/04/22 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ثبت نشده | ثبت نشده | 06260515621716 | 1997483270740622 |
تعداد در بسته |
---|
100 tablet in 1 bottle in 1 box |
کد atc دارو
n04ba03
nervous system
n
anti-parkinson drugs
n04
dopaminergic agents
n04b
dopa and dopa derivatives
n04ba
levodopa, decarboxylase inhibitor and comt inhibitor
n04ba03
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | استالوو | novartis | شفا یاب گستر | ||
2 | استاپارکین | فن آوریهای نوین دارویی آتیه | فن آوریهای نوین دارویی آتیه |