نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
rhinizine | cetirizine hydrochloride tablet oral 10 mg | tablet | oral |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
تولید مواد داروئی درسا دارو | تولید مواد داروئی درسا دارو | تولید مواد داروئی درسا دارو | 1398/11/28 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال56100 | ریال1870 | 06260646700458 | 1738569774449032 |
تعداد در بسته |
---|
30 tablet in 3 blister pack in 1 box |
کد atc دارو
r06ae07
respiratory system
r
antihistamines for systemic use
r06
antihistamines for systemic use
r06a
piperazine derivatives
r06ae
cetirizine
r06ae07
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | داروسازی دکتر عبیدی | ||||
2 | داروسازی دکتر عبیدی | ||||
3 | صنعتی کیمیدارو | ||||
4 | صنعتی کیمیدارو | ||||
5 | داروسازی خوارزمی | ||||
6 | کارخانجات دارو پخش | ||||
7 | krka, d. d., novo mesto | ||||
8 | داروسازی تولید دارو | ||||
9 | ایران ناژو | ||||
10 | داروسازی آریا | ||||
11 | دارو سازی سها | ||||
12 | تولید مواد داروئی درسا دارو | ||||
13 | پور سینا | ||||
14 | دارو سازی حکیم | ||||
15 | دارو سازی حکیم | ||||
16 | داروسازی تهران دارو | ||||
17 | رامو فارمین | ||||
18 | apotex | ||||
19 | hexal | ||||
20 | دارو سازی فارابی | ||||
21 | لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا | ||||
22 | لابراتوارهای رازک | ||||
23 | لابراتوارهای رازک | ||||
24 | داروسازی اوه سینا |
آگاهسازیها