نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
potaba | potassium aminobenzoic acid powder oral 3 g | powder | oral |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
سینا پیشگام دارو نوین | cheplapharm | cheplapharm | 1397/01/21 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال2560000 | ریال64000 | 06268055701080 | 1184378727179783 |
تعداد در بسته |
---|
40 box in 1 box |
کد atc دارو
d11
dermatologicals
d
other dermatological preparations
d11
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت |
---|