| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| nitrol | mitoxantrone (as hydrochloride) injection, solution parenteral 2 mg/1ml 10milliliter | injection, solution | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| رایان دارو ایرانیان | neon laboratories ltd | neon laboratories ltd | 1396/12/01 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ثبت نشده | ثبت نشده | 06262999500846 | 7002247321847561 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 vial in 1 box |
کد atc دارو
l01db07
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
cytotoxic antibiotics and related substances
l01d
anthracyclines and related substances
l01db
mitoxantrone
l01db07
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ابگزانترون | ebewe pharma | کاوش گستر دارو | ||
| 2 | میتوکسان | medicamerc s.a. | امید دارو سلامت | ||
| 3 | زانتومیت | نانو فناوران داروئی الوند | |
نانو فناوران داروئی الوند |