نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
nitisinone | nitisinone capsule oral 2 mg | capsule | oral |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
توسعه داروسازی دانش | توسعه داروسازی دانش | فن آوریهای نوین دارویی آتیه | 1397/02/23 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال5280000 | ریال88000 | 06262185800040 | 9304227656582018 |
تعداد در بسته |
---|
60 capsule in 1 bottle in 1 box |
کد atc دارو
a16ax04
alimentary tract and metabolism
a
other alimentary tract and metabolism products
a16
other alimentary tract and metabolism products
a16a
various alimentary tract and metabolism products
a16ax
nitisinone
a16ax04
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | نیتیزینون | دارو سازی اسوه | دارو سازی اسوه | ||
2 | نیتیزینون | توسعه داروسازی دانش | توسعه داروسازی دانش |