| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| nistat | nystatin powder, for suspension oral 100000 [iu]/1ml | powder, for suspension | oral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| داروسازی جابرابن حیان | داروسازی جابرابن حیان | داروسازی جابرابن حیان | 1402/12/10 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال52000 | ریال52000 | 06260155772052 | 6564597834717852 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 bottle in 1 box |
کد atc دارو
a07aa03
alimentary tract and metabolism
a
antidiarrheals, intestinal antiinflammatory/antiinfective agents
a07
intestinal antiinfectives
a07a
antibiotics
a07aa
natamycin
a07aa03
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نیستاتین-عماد | عماد درمان پارس | |
عماد درمان پارس | |
| 2 | نیستات | داروسازی جابرابن حیان | |
داروسازی جابرابن حیان |