نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
naglazyme | galsulfase injection parenteral 1 mg/1ml | injection | parenteral |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
شفا یاب گستر | biomarin | vetter pharma fertigung gmbh | 1400/03/13 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال74632000 | ریال74632000 | 09088883502447 | 7537380468710443 |
تعداد در بسته |
---|
1 vial in 1 box |
کد atc دارو
a16ab08
alimentary tract and metabolism
a
other alimentary tract and metabolism products
a16
other alimentary tract and metabolism products
a16a
enzymes
a16ab
galsulfase
a16ab08
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ناگلازایم | biomarin | شفا یاب گستر |