| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| mydrilate | cyclopentolate hydrochloride solution ophthalmic 1 % 5milliliter | solution | ophthalmic |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| سینا پیشگام دارو نوین | intrapharm laboratories ltd | holopack verpackungstechnik gmbh | 1400/02/13 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال330000 | ریال330000 | 06268055700533 | 5158487911144247 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 bottle in 1 box |
کد atc دارو
s01fa04
sensory organs
s
ophthalmologicals
s01
mydriatics and cycloplegics
s01f
anticholinergics
s01fa
cyclopentolate
s01fa04
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میدریلات | intrapharm laboratories ltd | |
سینا پیشگام دارو نوین | |
| 2 | سیکلوپنتولیت | لابراتوارهای سینا دارو | |
لابراتوارهای سینا دارو |