نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
modectin | tolmetin tablet oral 200 mg | tablet | oral |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
دارو سازی طب مفید نیکان | دارو سازی طب مفید نیکان | دارو سازی طب مفید نیکان | 1400/09/05 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال880000 | ریال8800 | 06263912700060 | 4365675990927499 |
تعداد در بسته |
---|
100 tablet in 10 blister pack in 1 box |
کد atc دارو
m01ab03
musculo-skeletal system
m
antiinflammatory and antirheumatic products
m01
antiinflammatory and antirheumatic products, non-steroids
m01a
acetic acid derivatives and related substances
m01ab
tolmetin
m01ab03
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | تولمتین | ایران دارو | ایران دارو | ||
2 | مدکتین | دارو سازی طب مفید نیکان | دارو سازی طب مفید نیکان |