| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| miglustat | miglustat capsule oral 100 mg | capsule | oral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا | g.l.pharma gmbh | g. l. pharma gmbh | 1400/07/12 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال115920000 | ریال1380000 | 09008732008333 | 2776005894312855 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 84 capsule in 4 blister pack in 1 box |
کد atc دارو
a16ax06
alimentary tract and metabolism
a
other alimentary tract and metabolism products
a16
other alimentary tract and metabolism products
a16a
various alimentary tract and metabolism products
a16ax
miglustat
a16ax06
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | زوسکا | janssen-cilag | کوبل دارو | ||
| 2 | میگلوستات جی . ال | g.l.pharma gmbh | اهران تجارت | ||
| 3 | میگلوستات دیفارما | dipharma s.a. | |
روژین دارو |