| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| metronidazolo bioindustria | metronidazole injection, solution parenteral 5 mg/1ml 100milliliter | injection, solution | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| سینا پیشگام دارو نوین | bioindustria l.i.m. s.p.a. | bioindustria l.i.m. s.p.a. | 1397/03/15 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال73000 | ریال73000 | 06268055701127 | 4261747468478644 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 vial in 1 box |
کد atc دارو
j01xd01
antiinfectives for systemic use
j
antibacterials for systemic use
j01
other antibacterials
j01x
imidazole derivatives
j01xd
metronidazole
j01xd01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مترونیدازول | داروسازی ثامن | |
داروسازی ثامن | |
| 2 | مترونیدازول | داروسازی ثامن | |
داروسازی ثامن | |
| 3 | مترونیدازول | داروسازی شهید قاضی | |
داروسازی شهید قاضی | |
| 4 | مترونیدازول | داروسازی شهید قاضی | |
داروسازی شهید قاضی |