| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| levofloxacin | levofloxacin injection, solution intravenous 5 mg/1ml 100milliliter | injection, solution | intravenous |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| داروسازی تهران شیمی | داروسازی تهران شیمی | baxter pharmaceuticals india private limited(ex claris injectables limited) | 1397/10/12 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال240000 | ریال240000 | 06260136658597 | 4545854409348429 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 vial in 1 box |
کد atc دارو
j01ma12
antiinfectives for systemic use
j
antibacterials for systemic use
j01
quinolone antibacterials
j01m
fluoroquinolones
j01ma
levofloxacin
j01ma12
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داروسازی شهید قاضی | |
|||
| 2 | laboratorios normon sa | |
|||
| 3 | mylan s.a.s | |
|||
| 4 | lagap | |
|||
| 5 | داروسازی تهران شیمی | |
|||
| 6 | fresenius kabi | |
|||
| 7 | داروسازی ثامن | |