نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
leukeran | chlorambucil tablet oral 2 mg | tablet | oral |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
تامین آوا سلامت | aspen bad oldesloe | aspen bad oldesloe | 1396/07/30 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال1750000 | ریال70000 | 06091403210039 | 4513672598156466 |
تعداد در بسته |
---|
25 tablet in 1 bottle in 1 box |
کد atc دارو
l01aa02
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
alkylating agents
l01a
nitrogen mustard analogues
l01aa
chlorambucil
l01aa02
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | لوکران | vld gmbh vino-latino deutschland | تامین آوا سلامت | ||
2 | لوکران | aspen pharma | ولیان دارو | ||
3 | سلکران | celon laboratories limited | سینا پیشگام دارو نوین |