نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
leukeran | chlorambucil tablet oral 2 mg | tablet | oral |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
یارا طب خاورمیانه | excella | excella | 1396/11/21 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال1750000 | ریال70000 | 08699874080021 | 7709216631587886 |
تعداد در بسته |
---|
25 in 1 bottle |
کد atc دارو
l01aa02
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
alkylating agents
l01a
nitrogen mustard analogues
l01aa
chlorambucil
l01aa02
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | لوکران | vld gmbh vino-latino deutschland | تامین آوا سلامت | ||
2 | لوکران | aspen pharma | ولیان دارو | ||
3 | سلکران | celon laboratories limited | سینا پیشگام دارو نوین |