نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
leudribine | cladribine injection, solution intravenous 2 mg/1ml 5milliliter | injection, solution | intravenous |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
نانو فناوران داروئی الوند | نانو فناوران داروئی الوند | نانو فناوران داروئی الوند | 1400/07/25 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال8000000 | ریال8000000 | 06262887500453 | 8844437494303121 |
تعداد در بسته |
---|
1 vial, glass in 1 box |
کد atc دارو
l01bb04
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
antimetabolites
l01b
purine analogues
l01bb
cladribine
l01bb04
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | لیتک | lipomed ag | مدلینک | ||
2 | لودریبین | نانو فناوران داروئی الوند | نانو فناوران داروئی الوند |